Свердловская обл, г Каменск-Уральский, Комсомольский б-р, д 31
Общая информация
Тип дома | Многоквартирный дом |
Основание управления | Решение собрания собственников |
Состояние | Исправный |
Год ввода в эксплуатацию | 2016 г. |
Количество этажей | 11 |
Количество подземных этажей | 1 |
Количество подъездов | 0 |
Количество лифтов | 0 |
Общая площадь | 15776,6 м² |
Данные объекта жилого фонда
Общие данные | |
Год постройки | 2015 |
Серия, тип проекта здания | 701-1-2013 |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 6 |
Количество лифтов | 6 |
Количество жилых помещений (квартир) | 239 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | |
Общая площадь жилых помещений | 10919.2 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 3200.7 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 14119.9 |
Дата приватизации первого жилого помещения | 15.10.2015 |
Общий износ здания | 0 |
Дата документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | 29.12.2015 |
Номер документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | 1120-А |
Наличие факта проведения энергетического обследования | Нет |
Класс энергетической эффективности здания | В (Высокий) |
Наличие факта признания многоквартирного дома аварийным | Нет |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Конструктивные элементы | |
Внутридомовые сети | |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения |
Общедомовые приборы учета
Данные об общедомовых приборах учета отсутствуют |