Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 15/12 2014 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | с 01.07.2015 г. - 1361,58 руб./Гкал с 01.07.2016 г. - 1431,54 руб./Гкал |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 6612005052 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | АО "ОК РУСАЛ УРАЛ" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/04 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | УАЗ-0477/15-ОТ |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1431.540 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 33.130 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2015 |
Единица измерения [2] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 1361.580 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 24/12 2014 |
Единица измерения | кВт/чел. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | с 01.01.2015 - 2,15 с 01.07.2015 - 2,31 с 01.07.2016 - 2,48 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5612042824 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Энергосбыт Плюс" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/04 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 93393 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2.480 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 2.310 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2015 |
Единица измерения [2] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 2.150 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 01.01.2015 г. - 107,65 руб./куб.м. 01.07.2015 г. - 124,66 руб./куб.м. 01.07.2016 г. - 129,51 руб./куб.м. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 129.510 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 124.660 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 15/12 2014 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | с 01.01.2015 г. - 12,43 с 01.07.2015 г. - 14.41 с 01.07.2016 г. - 16.05 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 6612019640 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Водоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 20/03 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 134 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 16.050 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 27/08 2012 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 14.410 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 15/12 2014 |
Единица измерения | руб/куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | с 01.01.2015 г. - 29,14 руб./куб.м. с 01.07.2015 г. - 31,21 руб./куб.м. с 01.07.2016г. - 36,14 руб./куб.м. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 6612019640 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Водоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 20/03 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 134 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 36.140 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 15/12 2014 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 31.210 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления