Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 15/12 2014 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | с 01.01.2015 г - 29,15 руб./куб.м. с 01.07.2015 г. - 33,12 руб./куб.м. с 01.07.2016 г. - 1431,54 руб./Гкал |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 6612047373 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "УК "ТЕПЛОКОМПЛЕКС" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | Т86477-ГВ |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1431.540 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1361.580 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2015 |
Единица измерения [2] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 1349.860 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2015 |
Единица измерения [3] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 1246.230 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/01 2015 |
Единица измерения [4] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 29.150 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 24/12 2014 |
Единица измерения | кВт/ч |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | с 01.01.2015 г. - 2,15 руб./кВт.час с 01.07.2015 г. - 2,31 руб./кВт.час с 01.07.2016 - 2,48 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2.480 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 2.310 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 24/12 2014 |
Единица измерения [2] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 2.150 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 15/12 2014 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 12,43 руб./куб.м. с 01.01.2015 13,88 руб./куб.м. с 01.07.2015 с 01.07.2016 г. - 16.05 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 6612019640 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Водоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 20/03 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | Договор № 134 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 16.050 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 14.410 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2015 |
Единица измерения [2] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 12.430 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 15/12 2014 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 01.01.2015 г. - 107,65 руб./куб.м. 01.07.2015 г. - 124,66 руб./куб.м. 01.07.2016 г. - 129,51 руб./куб.м. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 6612047373 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "УК "ТЕПЛОКОМПЛЕКС" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | Т86477-ГВ |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 129.510 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 124.660 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 15/12 2014 |
Единица измерения [2] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 107.650 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 15/12 2014 |
Единица измерения [3] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 14.500 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 15/12 2014 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 29,14 руб./куб.м. с 01.01.2015 33,12 руб./куб.м. с 01.07.2015 с 01.07.2016г. - 36,14 руб./куб.м. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 6612019640 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Водоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 20/03 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 134 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 36.140 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 33.120 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2015 |
Единица измерения [2] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 29.140 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления